GSF系列五軸天車式高速加工中心機(jī)
所屬分類:
臺(tái)灣喬崴進(jìn)科技系列
GS五軸系列
概要描述:
以安全、便利為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),結(jié)合人體工學(xué)、美學(xué)極簡(jiǎn)設(shè)計(jì),不僅提高操作者的維修便利性,更周到地提升防護(hù)等級(jí)。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
以安全、便利為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),結(jié)合人體工學(xué)、美學(xué)極簡(jiǎn)設(shè)計(jì),不僅提高操作者的維修便利性,更周到地提升防護(hù)等級(jí)。
高速高扭力轉(zhuǎn)臺(tái)
● Max載重5,000kg
● 轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 中1,200/中1,500/中1,800/中2,000 mm
● 內(nèi)藏式D.D.馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
● 光學(xué)尺旋轉(zhuǎn)定位
● Min分度0.001。
● 定位精度10",重覆定位精度6"
GSF-TC系列轉(zhuǎn)臺(tái)式工作臺(tái)(選配)
GSF 1627/ 2227/ 2232系列Best結(jié)構(gòu)剛性設(shè)計(jì)
● 一體式立柱、底座與工作臺(tái),具Best力流分析
● 主軸、機(jī)頭、橫梁、底座以金字塔結(jié)構(gòu)比例分析
● X/Y/ Z軸采線軌式傳動(dòng),提供更穩(wěn)定的精度表現(xiàn)
● X/Y軸螺桿冷卻裝置確保Best進(jìn)給精度
● Max工件荷重結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5 ton/m2
X/Y軸
● 直結(jié)式傳動(dòng)搭配滾柱式線軌設(shè)計(jì)
● 雙滾柱線軌支撐,提供Best動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性
● 全閉式光學(xué)尺,提供Best定位精度P0.01 mm
● 快速進(jìn)給速率32m/min
● 切削進(jìn)給速率20m/min
螺桿冷卻系統(tǒng)
● X/Y軸滾珠螺桿
● 采中空冷卻設(shè)計(jì)
● 以減少螺桿溫升與熱變形
● 確保三軸進(jìn)給的順暢性及定位精度
高結(jié)構(gòu)剛性和動(dòng)態(tài)切削表現(xiàn)
X/Y軸
● 直結(jié)式傳動(dòng)搭配滾柱式線軌設(shè)計(jì)
● 雙滾柱線軌支撐,提供Best動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性
● 全閉式光學(xué)尺.提供Best定位精度P0.01mm
● XY軸螺桿冷卻裝置,確保Best進(jìn)給精度
● 快速進(jìn)給速率32m/min
● 切削進(jìn)給速率20m/min
● X軸特殊螺桿支撐裝置,可供每一位置皆有Best的精度表現(xiàn)
● 針對(duì)中、大型及超大型工件加工需求設(shè)計(jì)落地型工作臺(tái)
● 人字型立柱設(shè)計(jì)提供Best的穩(wěn)定性、抗震能力
Z軸
● 雙伺服馬達(dá)、 雙滾珠螺桿傳動(dòng)
● 無配重設(shè)計(jì),提升響應(yīng)速度
● 全閉式光學(xué)尺.提供Best定位精度
● 配置四滾柱線軌,提供Best剛性、精度
● 快速進(jìn)給速率20m/min
● 切削進(jìn)給速率20m/min
GSF中掛式機(jī)頭(Box in Box)全對(duì)稱式主軸重心配置
● 一體式立柱、底座與工作臺(tái),具Best力流分析
● 主軸、機(jī)頭、橫、底座金字塔結(jié)構(gòu)比例分析
● X/Y/Z軸采線軌式傳動(dòng),提供更穩(wěn)定的精度表現(xiàn)
● X/Y軸螺桿冷卻裝置保Best進(jìn)給精度
● Max工件荷重結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5 ton/m2
● 提供Best的切削剛性
● 探用YZ軸模組中掛式結(jié)構(gòu),因應(yīng)熱親合對(duì)稱式結(jié)構(gòu),
● 使機(jī)頭重心位于中心線上,解決機(jī)臺(tái)之前傾后抑現(xiàn)象,
● 提供Best之機(jī)臺(tái)精度。
X/Y軸
● 直結(jié)式傳動(dòng)搭配滾柱式線軌設(shè)計(jì)
● 雙滾柱線軌支撐,提供Best動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性
● 全閉式光學(xué)尺。提供Best定位精度P0.01 mm
● 快速進(jìn)給速率32m/min
● 切削進(jìn)給速率20m/min
螺桿冷卻系統(tǒng)
● X/Y軸滾珠螺桿
● 采中空冷卻設(shè)計(jì)
● 以減少螺桿溫升與熱變形
● 確保三軸進(jìn)給的順暢性及定位精度
高結(jié)構(gòu)剛性和動(dòng)態(tài)切削表現(xiàn)
X/Y軸
● 直結(jié)式傳動(dòng)搭配滾柱式線軌設(shè)計(jì)
● 雙滾柱線軌支撐,提供Best動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性
● 全閉式光學(xué)尺,提供Best定位精度P0.01mm
● XY軸螺桿冷卻裝置 ,確保Best進(jìn)給精度
● 快速進(jìn)給速率32m/min
● 切削進(jìn)給速率20m/min
● X軸特殊螺桿支撐裝置,可供每一位置皆有Best的精度表現(xiàn)
● 針對(duì)中、大型及超大型工件加工需求設(shè)計(jì)落地型工作臺(tái)
● 人字型立柱設(shè)計(jì)提供Best的穩(wěn)定性、抗震能力
Z軸采中掛式機(jī)頭(Box in Box)設(shè)計(jì)
采用YZ軸模組中掛式結(jié)構(gòu),因應(yīng)熱親合對(duì)式結(jié)構(gòu),使機(jī)頭重心位于中心線上,解決機(jī)臺(tái)之前傾后抑現(xiàn)象,提供Best之機(jī)臺(tái)精度。
● 配置獨(dú)立冷卻系統(tǒng),有效控制潤(rùn)滑油工作溫度之機(jī)臺(tái)精度。
● Z軸雙螺桿驅(qū)動(dòng),擁有雙倍之進(jìn)給剛性.大幅提升加速性能與微小進(jìn)給精度。
● 高運(yùn)動(dòng)真直度、高剛性、高阻尼抗震
● 無配重設(shè)計(jì),提升響應(yīng)速度
● 全閉式光學(xué)尺,提供Best定位精度
● 配置四滾柱線軌,提供Best剛性、精度
● 快速進(jìn)給速率20m/min
● 切削進(jìn)給速率20m/min
產(chǎn)品加工應(yīng)用
機(jī)身C型框 尺寸: L800xW600xH60mm 材質(zhì): Al6061 ● D32仿形銑刀粗加工 ● 材料移除率: 3000 cc/min ● D20端銑刀精修 ● 五軸同動(dòng)精修加工 ● 傾斜外壁加工 ● 內(nèi)壁槽壁加工 ● 補(bǔ)強(qiáng)肋頂部結(jié)構(gòu)加工 |
起落架加工 尺寸:1,100x1,850 mm 材質(zhì):鈦合金 高效率加工: ● D63玉米銑刀,挖槽粗加工,切深30mm,切寬20mm ● D50圓鼻銑刀,面銑精修,切寬40mm ● D25端刀側(cè)壁五軸同動(dòng)精修 ● 對(duì)搪精度0.02 |
類機(jī)匣驗(yàn)證工件 尺寸: D600xH400mm 材質(zhì): S45C 六軸銑車復(fù)合加工: ● 單一機(jī)臺(tái)一次裝夾完成多種銑車加工 ● 0.04mm高精度刀尖點(diǎn)管理 頂面粗車 ● 主軸轉(zhuǎn)速: 100 rpm ● 進(jìn)給速度: 0.35mm/rev ● 切深: 2mm 深頭孔精修 ● 精修刀具: D16端銑刀 ● 主軸轉(zhuǎn)速: 2,500rev/min ● 切削速度: 4,500mm/min |
航太鋁合金霧件高速切削 尺寸: L1,425xW680xH70 mm 材質(zhì): Al6061 ● 24 m/min高速切削進(jìn)給 ● D25端銑刀等唱合角加工工法 ● 高切深 Ap 70mm, 2.8 times 高切深比(D/Ap) ● 主軸轉(zhuǎn)速: 10,500 rpm ● 進(jìn)耠率: 24,000 mm/min ● 鋁合金切削效率: 1,00 cc/min-kW |
航太鈦合金機(jī)構(gòu)件切削 尺寸: L1,800xW1,500xH160 mm 材質(zhì): 鈦合金 ● 粗精加工一臺(tái)到位 ● 一次裝夾完成作業(yè) ● 多角度二軸頭完成斜角加工 ● 搭配夾持工件設(shè)計(jì) |
車燈模具 尺寸: L800xW550xH250mm 材質(zhì): P20模具鋼 ● 0.2G高加減速模具切削 ● D25高進(jìn)給粗加工: F10,000mm/min ● D10R5高速模面精加工: S12,000rpm, F4,000mm/min ● 高表面粗糙度: Ra0.4μm ● 輪廓精度: 0.04 mm |
車燈模具 尺寸: L360xW160xH360mm 材質(zhì): 2311模具鋼 ● 傾斜刀軸加工,避免零點(diǎn)加工,有效提升加工效率 ● 多軸投影加工 ● 高表面粗糙度: Ra0.4μm ● Best刀尖點(diǎn)管理,接刀無斷差 |
汽車-引擎氣缸加工 尺寸: W600xL800xH440mm 材質(zhì): 鑄鋁 ● 活塞孔徑D85xL136mm ● 定位精度0.015mm ● 對(duì)搪精度0.02mm ● 圓錐度0.01mm |
汽車保險(xiǎn)桿模具 尺寸: L900xW2,300xH930mm 材質(zhì): FC300 ● 五軸同動(dòng)加工,加工效率提升30% ● 刀具長(zhǎng)度優(yōu)勢(shì),有效提升刀具剛性,減少切削振動(dòng)。 ● 刀具: D20R10球刀 ● 加工路徑: 往復(fù)投影加工 ● 主軸轉(zhuǎn)速: 8,000 rpm ● 進(jìn)給率: 5,000 mm/min |
大扭力鈦合金專用
● 高扭力主軸可提升加工效能
● 內(nèi)藏式主軸搭配直結(jié)式B/C軸
● 長(zhǎng)鼻端主軸設(shè)計(jì),減少干涉區(qū)域
● B/C軸旋轉(zhuǎn)定位精度士5”
● B/C軸采雙叉式設(shè)計(jì),可提供Best剛性
● B/C軸油壓剎車定位,利于各定位角度加工
主軸編號(hào) | TAC8F-03-14 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 14,000 | |
主軸功率(S1/S6/Max.) | kW | 65/70/84.5 | |
主軸扭力(S1/S6/Max.) | Nm | 300/360/400 | |
刀把規(guī)格 | - | HSK-A100 | |
B軸 | C軸 | ||
旋轉(zhuǎn)范圍 | ° | ±110° | ±360° |
Max轉(zhuǎn)速 | rpm | 60 | 60 |
定位精度 | sec | ±2.5 | ±2.5 |
額定扭矩 | Nm | 1,000 | 1,000 |
Max扭矩 | Nm | 1,500 | 1,500 |
夾持扭矩 | Nm | 6,000 | 6,000 |
高扭力銑車專用
● B/C軸為內(nèi)藏式之扭力馬達(dá)
● 高加速度旋轉(zhuǎn)
● 45°度傾角旋轉(zhuǎn)軸:
● B軸主軸鼻端至軸承座Shortest距以確保Best剛性
● 旋轉(zhuǎn)頭與工件干涉最少化
● 內(nèi)藏式馬達(dá)溫升保護(hù)
● B軸高解析度回饋系統(tǒng)
主軸編號(hào) | CM21X-05-10T | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10,000 | |
主軸功率(S1/S6) | kW | 42/53 | |
主軸扭力(S1/S6) | Nm | 201/253 | |
刀把規(guī)格 | - | HSK-T100 | |
B軸 | C軸 | ||
旋轉(zhuǎn)范圍 | ° | ±180° | ±270° |
Max轉(zhuǎn)速 | rpm | 25 | 30 |
定位精度 | sec | 5 | 3 |
重現(xiàn)精度 | sec | 3 | 2 |
額定扭矩 | Nm | 1,500 | 1,500 |
Max扭矩 | Nm | 2,000 | 2,000 |
夾持扭矩 | Nm | 6,000 | 6,000 |
高速高精度加工
高速高精度加工
高轉(zhuǎn)速主軸可提升加工效能
內(nèi)藏式主軸搭配直結(jié)式B/C軸
長(zhǎng)鼻端主軸設(shè)計(jì),減少干涉區(qū)域
B/C軸旋轉(zhuǎn)定位精度土5"
B/C軸油壓剎車定位,
利于各定位角度加工
單叉式設(shè)計(jì),減少干涉區(qū)域
雙叉式設(shè)計(jì),可提供Best剛性
主軸編號(hào) | H810F-04-12 | H810F-02-15 | H810S-02-15 | H810F-01-24 | H810S-01-24 | H610F-01-24 | H610S-01-24 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||||||
主軸功率(S1/S6) | kW | 47/63.5 | 50/65 | 50/65 | 42/55 | 42/55 | 25/30 | 25/30 | |||||||
主軸扭力(S1/S6) | Nm | 150/202 | 95.5/124 | 95.5/124 | 67/87.5 | 67/87.5 | 30/36 | 30/36 | |||||||
刀把規(guī)格 | - | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |||||||
B軸 | C軸 | B軸 | C軸 | B軸 | C軸 | B軸 | C軸 | B軸 | C軸 | B軸 | C軸 | B軸 | C軸 | ||
旋轉(zhuǎn)范圍 | ° | ±100° | ±270° | ±105° | ±270° | ±100° | ±270° | ±105° | ±270° | ±100° | ±270° | ±100° | ±270° | ±110° | ±270° |
Max轉(zhuǎn)速 | rpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
定位精度 | sec | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重現(xiàn)精度 | sec | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2.5 | 8 | 6 |
額定扭矩 | Nm | 622 | 539 | 782 | 688 | 391 | 688 | 622 | 622 | 311 | 539 | 230 | 330 | 230 | 330 |
Max扭矩 | Nm | 1,414 | 1,250 | 1,414 | 1,250 | 707 | 1,250 | 1,414 | 1,414 | 707 | 1,250 | 480 | 680 | 480 | 680 |
夾持扭矩 | Nm | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 1,200 | 2,000 | 1,800 | 2,000 |
加工應(yīng)用建議 | |||||||||||||||
高精度模具加工 | V | V | V | ||||||||||||
高速鋁合金加工 | V | V | V | V | V | V |
主軸功率&扭力
連續(xù)2軸頭外型尺寸
機(jī)械外觀尺寸圖
單位mm
機(jī)型 | J | K | L | M | N | P |
GSF-1627 | 4,520 | 3,750 | 3,550 | 7,300 | 6,900 | 8,600 |
GSF-2227 | 5,120 | 7,500 | ||||
GSF-3027 | 5,920 | 9,100 | ||||
GSF-4027 | 6,920 | 10,100 | ||||
GSF-5027 | 7,920 | 11,100 | ||||
GSF-6027 | 8,920 | 12,100 | ||||
GSF-2232 | 5,120 | 4,000 | 3,800 | 7,800 | 7,500 | 9,100 |
GSF-3032 | 5,920 | 9,100 | ||||
GSF-4032 | 6,920 | 10,100 | ||||
GSF-5032 | 7,920 | 11,100 | ||||
GSF-6032 | 8,920 | 12,100 |
加工行程圖
單位mm
E | X軸行程 | |||||
二軸頭編號(hào) | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
TAC8F-03-14 | 914 | 1,514 | 2,314 | 3,314 | 4,314 | 5,314 |
CM21X-05-10T | - | - | 2,310 | 3,310 | 4,310 | 5,310 |
H810F-04-12 | 766 | 1,366 | 2,166 | 3,166 | 4,166 | 5,166 |
H810F-02-15 | 920 | 1,520 | 2,320 | 3,320 | 4,320 | 5,320 |
H810S-02-15 | 994 | 1,594 | 2,394 | 3,394 | 4,394 | 5,394 |
H810F-01-24 | 920 | 1,520 | 2,320 | 3,320 | 4,320 | 5,320 |
H810S-01-24 | 920 | 1,520 | 2,320 | 3,320 | 4,320 | 5,320 |
H610F-01-24 | 1,040 | 1,640 | 2,440 | 3,440 | 4,440 | 5,440 |
H610S-01-24 | 1,040 | 1,640 | 2,440 | 3,440 | 4,440 | 5,440 |
單位mm
二軸頭編號(hào) | Y軸行程 | Z軸行程 | A | B | C | D |
DTAC8F-03-14 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,014 | 453 | 110 | 91.5 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,514 | ||||
CM21X-05-10T | 2700 | 1,000/1,200 | 2,010 | 162 | 200 | 117 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,510 | ||||
H810F-04-12 | 2,700 | 1,000/1,200 | 1,866 | 578 | 160 | 197 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,366 | ||||
H810F-02-15 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,020 | 578 | 240 | 120 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,520 | ||||
H810S-02-15 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,090 | 578 | 275 | 83 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,590 | ||||
H810F-01-24 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,020 | 578 | 240 | 120 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,520 | ||||
H810S-01-24 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,020 | 578 | 240 | 120 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,520 | ||||
H610F-01-24 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,140 | 503 | 225 | 120 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,640 | ||||
H610S-01-24 | 2,700 | 1,000/1,200 | 2,140 | 503 | 225 | 120 |
3,200 | 1,000/1,200 | 2,640 |
工作臺(tái)及T形槽
刀柄及拉拴尺寸
CSF系列規(guī)格表 | GSF-xx27
機(jī)型 | 單位 | GSF-1627 | GSF-2227 | GSF-3027 | GSF-4027 | GSF-5027 | GSF-6027 | ||
1 | 行程 | ||||||||
1-1 | X軸行程 | mm | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
1-2 | Y軸行程 | mm | 2,700 | ||||||
1-3 | Z軸行程 | mm | 1,000/1,200 | ||||||
主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 |
TAC8F-03-14 | mm | Z1,000: 110-1,110 / Z1,200: 110-1,310 | ||||||
CM21X-05-10T | mm | Z1000: 200-1,200/ Z1,200: 200-1,400 | |||||||
H810F-04-12 | mm | Z1,000: 160-1,160/ZL200: 160-1,360 | |||||||
H810F-02-15 | mm | Z1000: 240-1240 / Z1,200: 240-1,440 | |||||||
1-4 | H810S-02-15標(biāo)配 | mm | Z1,000: 275-1,275 / Z1,200: 275-1,475 | ||||||
H810S-01-24 | mm | Z1,000: 240-1,240 / Z1,200: 240-1,440 | |||||||
H810F-01-24 | mm | Z1,000: 240-1,240 / Z1,200: 240-1,440 | |||||||
H610F-01-24 | mm | Z1,000: 225-1,225 / Z1,200: 225-1,425 | |||||||
H610S-01-24 | mm | Z1,000: 225-1,225 / Z1,200: 225-1,425 | |||||||
1-5 | 雙立柱間距離(門寬) | mm | 3,400 | ||||||
2 | 工作臺(tái) | ||||||||
2-1 | 工作臺(tái)面積 | mm | 1,600 x 2,700 | 2,200 x 2,700 | 3z000 x 2,700 | 4,000 x 2,700 | 5,000 x 2,700 | 6,000 x 2,700 | |
2-2 | T型槽(寬度x數(shù)量x間距) | mm | 28 x 11 x 250 | 28 x 15 x 250 | 28 x 19 x 250 | 28 x 23 x 250 | |||
2-3 | 工作臺(tái)Max載重 | kg/m2 | 5,000 | ||||||
3 | 主軸 | H810S-02-15 | |||||||
3-1 | 主軸馬力(S1/S6) | kW | 50/65 | ||||||
3-2 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15,000 | ||||||
3-3 | 主軸錐孔 | - | H5K-A100 | ||||||
3-4 | 主軸輸出扭力(S1/S6) | Nm | 95.5/124 | ||||||
4 | 進(jìn)給 | ||||||||
4-1 | 切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-20,000 | ||||||
4-2 | 快速進(jìn)給速率 | m/min | XY:32/Z:20 | ||||||
5 | 精度 | ||||||||
5-1 | 定位精度 (JIS-B6333) | mm | ±0.005/全行程 | ±0.007/全行程 | ±0.008/全行程 | ||||
5-2 | 定位精度(VD13441) | mm | P0.008 | P0.010 | P0.012 | P0.015 | |||
5-3 | 重現(xiàn)精度 (JIS-B6333) | mm | ±0.002 | ||||||
5-4 | 重現(xiàn)精度(VD13441) | mm | PS0.006 | PS0.008 | PS0.012 | ||||
6 | 自動(dòng)換刀 | ||||||||
6-1 | 刀庫容量 | pcs | 20/32/40/60 | ||||||
6-2 | Max刀徑-相鄰刀 | mm | HSK-A63: Φ75 / HSK-A100: Φ125 | ||||||
6-3 | Max刀徑-臨空刀 | mm | HSK-A63: Φ130/HSK-A100: Φ250 | ||||||
6-4 | Max刀長(zhǎng) | mm | 300 | ||||||
6-5 | Max刀通 | kg | HSK-A63:8/HSK-A100:15 | ||||||
7 | 其他 | ||||||||
7-1 | 電力需求 | kVA | 130 | ||||||
7-2 | 氣壓需求 | kg/m2 | 6 | ||||||
7-3 | 機(jī)械凈重 | kg | 39,000 | 44,000 | 43,500 | 52,500 | 61,000 | 70,500 | |
7-4 | 機(jī)械毛重 | kg | 43,500 | 48,500 | 48,000 | 57,500 | 66,500 | 76,500 | |
7-5 | 占地面積(長(zhǎng)X寬X高) | m | 6.9x8.6x55 | 7.5x8.6x5.5 | 9.1x8.6x5.5 | 10.1x8.6x5.5 | 11.1x8.6x5.5 | 12.1x8.6x5.5 |
CSF系列規(guī)格表 | GSF-xx32
機(jī)型 | 單位 | GSF-2232 | GSF-3032 | GSF-4032 | GSF-5032 | GSF-6032 | ||||
1 | 行程 | |||||||||
1-1 | X軸行程 | mm | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |||
1-2 | Y軸行程 | mm | 3,200 | |||||||
1-3 | Z軸行程 | mm | 1,000/1,200 | |||||||
主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 |
TAC8F-03-14 | mm | Z1,000: 110-1,110/Z1,200: 110-1,310 | |||||||
CM21X-05-10T | mm | Z1,000: 200-1,200 / Z1,200: 200-1,400 | ||||||||
H810F-04-12 | mm | Z1,000: 160-1,160/ZL200: 160-1,360 | ||||||||
H810F-02-15 | mm | Z1000: 240-1240 / Z1,200: 240-1,440 | ||||||||
1-4 | H810S-02-15標(biāo)配 | mm | Z1,000: 275-1,275 / Z1,200: 275-1,475 | |||||||
H810S-01-24 | mm | Z1,000: 240-1,240 / Z1,200: 240-1,440 | ||||||||
H810F-01-24 | mm | Z1,000: 240-1,240 / Z1,200: 240-1,440 | ||||||||
H610F-01-24 | mm | Z1,000: 225-1,225 / Z1,200: 225-1,425 | ||||||||
H610S-01-24 | mm | Z1,000: 225-1,225 / Z1,200: 225-1,425 | ||||||||
1-5 | 雙立柱間距離(門寬) | mm | 3,900 | |||||||
2 | 工作臺(tái) | |||||||||
2-1 | 工作臺(tái)面積 | mm | 2,200x3,200 | 3,000x3,200 | 4,000x3,200 | 5,000x3,200 | 6,000x3,200 | |||
2-2 | T型槽(寬度x數(shù)量x間距) | mm | 28x13x25 | 28x11x250 | 28x15x250 | 28x19x250 | 28x23x250 | |||
2-3 | 工作臺(tái)Max載重 | kg/m2 | 5,000 | |||||||
3 | 主軸 | H810S-02-15 | ||||||||
3-1 | 主軸馬力(S1/S6) | kW | 50/65 | |||||||
3-2 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15,000 | |||||||
3-3 | 主軸錐孔 | - | H5K-A100 | |||||||
3-4 | 主軸輸出扭力(S1/S6) | Nm | 95.5/124 | |||||||
4 | 進(jìn)給 | |||||||||
4-1 | 切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-20,000 | |||||||
4-2 | 快速進(jìn)給速率 | m/min | XY:32/Z:20 | |||||||
5 | 精度 | |||||||||
5-1 | 定位精度 (JIS-B6333) | mm | ±0.005/全行程 | ±0.007/全行程 | ±0.008/全行程 | |||||
5-2 | 定位精度(VD13441) | mm | P0.008 | P0.010 | P0.012 | P0.015 | ||||
5-3 | 重現(xiàn)精度 (JIS-B6333) | mm | ±0.002 | |||||||
5-4 | 重現(xiàn)精度(VD13441) | mm | PS0.006 | PS0.006 | PS0.012 | |||||
6 | 自動(dòng)換刀 | |||||||||
6-1 | 刀庫容量 | pcs | 20/32/40/60 | |||||||
6-2 | Max刀徑-相鄰刀 | mm | HSK-A63: Φ75 / HSK-A100: Φ125 | |||||||
6-3 | Max刀徑-臨空刀 | mm | HSK-A63: Φ130/HSK-A100: Φ250 | |||||||
6-4 | Max刀長(zhǎng) | mm | 300 | |||||||
6-5 | Max刀通 | kg | HSK-A63:8/HSK-A100:15 | |||||||
7 | 其他 | |||||||||
7-1 | 電力需求 | kVA | 130 | |||||||
7-2 | 氣壓需求 | kg/m2 | 6 | |||||||
7-3 | 機(jī)械凈重 | kg | 46,000 | 45,500 | 55,000 | 64,000 | 73,500 | |||
7-4 | 機(jī)械毛重 | kg | 50,500 | 50,000 | 60,000 | 69,500 | 79,500 | |||
7-5 | 占地面積(長(zhǎng)X寬X高) | m | 7.5x9.1x55 | 9.1x9.1x5.5 | 10.1x9.1x5.5 | 11.1x9.1x5.5 | 12.1x9.1x5.5 |
標(biāo)準(zhǔn)配件
1、HEIDENHAIN TNC640控制器
2、海德漢DCM動(dòng)能碰撞監(jiān)控(HIEDENHAIN DCM 功能)
3、HST810x15,000rpm單臂式/HSK-A100
4、二軸頭中央監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng):
主軸及馬達(dá)工作溫度保護(hù)
B/C軸旋軸蓬泉圈工作溫度保
主軸切削負(fù)載軟體保護(hù)
5、二軸頭旋轉(zhuǎn)誤差機(jī)構(gòu)鏈自動(dòng)補(bǔ)正
6、Z軸行程1,000 mm
7、主軸及結(jié)構(gòu)環(huán)境溫度熱補(bǔ)償系統(tǒng)
8、主軸錐孔清潔吹氣
9、主軸冷卻系統(tǒng)
10、主軸環(huán)狀式切削冷卻裝置
11、切削液冷卻系統(tǒng)
12、X軸導(dǎo)螺桿防震支撐系統(tǒng)(適用X軸行程4 m(含)以上)
13、X軸雙光學(xué)尺,Y/Z軸光學(xué)尺
14、X/Y/Z軸行程極限硬體保護(hù)
15、X/Z軸雙滾珠螺桿驅(qū)動(dòng),丫軸單滾珠螺桿驅(qū)動(dòng)
16、中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑裝置
17、三軸潤(rùn)滑油獨(dú)立收集裝置
18、操作側(cè)清潔水槍及空氣接口
19、全罩式防護(hù)罩(不含頂面)
20、20把刀自動(dòng)換刀系統(tǒng)
21、工作臺(tái)側(cè)中空式捲屑裝置
22、鏈?zhǔn)借F屑輸送機(jī)/水箱
23、移動(dòng)懸臂式操作箱
24、電氣箱配備冷氣機(jī)
25、工作燈
26、程式結(jié)束及警示燈
27、分離式手搖輪
28、RJ45網(wǎng)路傳輸
29、腳踏式主軸松刀開關(guān)
30、遠(yuǎn)端監(jiān)控軟體-標(biāo)準(zhǔn)版
31、自動(dòng)斷電功能
32、意外斷電刀具軸回拉功能
33、地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓
34、調(diào)整用工具及工具箱
35、技術(shù)手冊(cè)(操作、保養(yǎng)手冊(cè)及電路間)
選購(gòu)配件
1、SIEMENS 840D SL控制器
2、HST810x12,000rpm雙臂式/HSK-A100
3、HST810x24/000rpm單臂式/HSK-A63
4、HSD610x24,000rpm單臂式/HSK-A63
5、旋轉(zhuǎn)軸誤差自動(dòng)補(bǔ)正軟體
6、主軸切削震動(dòng)保護(hù)裝置
7、Z軸行程1,200 mm
8、32把刀自動(dòng)換刀系統(tǒng)
9、主軸中心出水系統(tǒng)20bar/60bar
10、主軸中心出水系統(tǒng)預(yù)留介面
11、主軸中心出水20/60 bars+出風(fēng)6 bars
12、切削液油水分離裝置
13、切削油霧冷卻裝置(MQL)
14、全密式防護(hù)罩鈑金(含頂面)
15、工作臺(tái)側(cè)葉片式捲屑裝置
16、復(fù)合式鐵屑輸送機(jī)/水箱
17、捲屑槽防護(hù)踏板
18、集屑桶
19、副工作臺(tái)
20、自動(dòng)刀具量測(cè)裝置
21、自動(dòng)工件量測(cè)裝置
22、變壓器
23、變穩(wěn)壓器一體
24、切削液油霧回收裝置
25、智能化進(jìn)給加工功能AFC
26、自動(dòng)暖機(jī)功能
下一頁
上一頁
無
下一頁
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機(jī)系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測(cè)等多個(gè)系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會(huì)及時(shí)與您取得聯(lián)系