BF-755UP/BF-1312UP/BF-1814UP
所屬分類:
廣東寶烽數(shù)控系列
龍門加工中心
龍門加工中心
概要描述:
● 主軸箱采用滑塊移動設(shè)計,確保Z軸軸向剛性和精度保持的一致性; ● X軸采用龍門結(jié)構(gòu),在保證加工范圍同時大程度減小了主軸懸臂長度; ● 龍門導(dǎo)軌采用階梯式分布,使X軸運行重心更加靠近龍門鑄件; ● 底座本體匹配傾斜后沖水排屑,解決精密加工產(chǎn)生的粉狀屑的清潔困擾; ● 配備高速大功率HSKA63電主軸,大扭矩、低振動、高剛性; ● 三軸均通過光柵尺實現(xiàn)全閉環(huán)位置檢測,精度高。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
UP系列高速高精密機型
機械特點
● 主軸箱采用滑塊移動設(shè)計,確保Z軸軸向剛性和精度保持的一致性;
● X軸采用龍門結(jié)構(gòu),在保證加工范圍同時大程度減小了主軸懸臂長度;
● 龍門導(dǎo)軌采用階梯式分布,使X軸運行重心更加靠近龍門鑄件;
● 底座本體匹配傾斜后沖水排屑,解決精密加工產(chǎn)生的粉狀屑的清潔困擾;
● 配備高速大功率HSKA63電主軸,大扭矩、低振動、高剛性;
● 三軸均通過光柵尺實現(xiàn)全閉環(huán)位置檢測,精度高。
機械參數(shù) | 單位 | BF-755UP | BF-1312UP | BF-1814UP |
工作臺行程X | mm | 700 | 1300 | 1800 |
工作臺行程Y | mm | 550 | 1000 | 1400 |
工作臺行程Z | mm | 500 | 700 | |
快速移動X | mm/min | 30 | 15 | |
快速移動Y | mm/min | 30 | 15 | |
快速移動Z | mm/min | 30 | 15 | |
工作臺max負(fù)重 | KG | 800 | 1800 | 4000 |
外觀(長度) | mm | 2900 | 4000 | 5075 |
外觀(寬度) | mm | 2420 | 3000 | 3800 |
外觀(高度) | mm | 3000 | 3500 | 3900 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | 10000 |
標(biāo)配 | ?工件吹氣系統(tǒng) | ?電氣箱熱交換機 | ?雙支工作燈 |
?刀具沖屑系統(tǒng) | ?底盤沖屑系統(tǒng) | ?后沖水強力排屑裝置 | |
?自動集中潤滑系統(tǒng) | ?床身導(dǎo)軌防護罩 | ?中空油冷絲桿 | |
?主軸溫控系統(tǒng) | ?全防護 | ?電箱空調(diào) | |
?手持操作單元 | ? 三色警報燈 | ?美德龍對刀儀 |
UP系列高速高精密機型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-540UP | BF-755UP | BF-1312UP | BF-1814UP |
行程范圍 | |||||
X軸行程 | mm | 500 | 700 | 1300 | 1800 |
Y軸行程 | mm | 400 | 550 | 1000 | 1400 |
Z軸行程 | mm | 220 | 500 | 700 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 170-390 | 180-680 | 150-850 | 200-900 |
龍門寬度 | mm | 620 | 950 | 1200 | 1430 |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 500X400 | 850X550 | 1450x1000 | 1800x1200 |
工作臺max承重 | kg | 300 | 800 | 1800 | 4000 |
T型槽尺寸 | mm | 3-14X100 | 5-18X100 | 5-18x150 | 7-18x160 |
數(shù)控系統(tǒng) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(發(fā)那科) | / | Oi-MF Plus | |||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(三菱) | / | M80A | |||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(西門子) | 828D SW28x | ||||
主軸 | |||||
聯(lián)接方式 | 電主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30000 | 20000 | 10000 | |
主軸錐度及規(guī)格 | HSK-E40 | HSK-A63 | BBT50 | ||
主軸電機功率(發(fā)那科) | kw | / | 14.1/26/30 | 26/30/37 | |
主軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | / | 26/47/55 | 79.6/110/179 | |
主軸電機功率(三菱) | kw | / | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 | 22/26/32.5 |
主軸電機扭矩(三菱) | NM | / | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 | 82.7/210 |
主軸電機功率(西門子) | kw | 11 | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 | 22/26/32.5 |
主軸電機扭矩(西門子) | NM | 8.5 | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 | 82.7/210 |
三軸 | |||||
X/Y/Z三軸電機功率(發(fā)那科) | kw | / | 3.0/3.0/3.0 | 4.0/4.0/4.0 | 7.0/4.0/4.0 |
X/Y/Z三軸電機功率(三菱) | kw | / | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 7.0/4.0/4.0 |
X/Y/Z三軸電機功率(西門子) | kw | / | 2.9/2.9/3.55 | 4.5/4.5/4.5 | |
X/Y/Z三軸軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | / | 20/45 | 22/64 | X:30/83 YZ:22/64 |
X/Y/Z三軸龜機扭矩(三菱) | NM | / | 22.5/64 | 37.2/90 | |
X/Y/Z三軸電機扭矩(西門子) | NM | 三軸直線電機推力 X:4400Nm YZ:2940NM | 22/66 | 40/120 | 30/90 |
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | / | 30/30/30 | 15/15/15 | |
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | / | 30/30/30 | 15/15/15 | |
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 60/60/60 | 30/30/30 | 15/15/15 | |
機臺精度 | |||||
定位精度(雙向) | mm | ±0.003/300 | |||
茵復(fù)精度 | mm | ±0.002/300 | |||
機械 | |||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | |||
機械外觀(長度尺寸) | mm | 2200 | 2900 | 4000 | 5075 |
(寬度尺寸) | mm | 2010 | 2420 | 3000 | 3800 |
(高度尺寸) | mm | 2620 | 3000 | 3500 | 3900 |
機械重量 | kg | 4500 | 6500 | 12500 | 19500 |
上一頁
BF-1370VP/BF-855VP/BF-1166VP/
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測等多個系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)系