+
產(chǎn)品描述
規(guī)格/型虢 | PsGs | |||
3060N | 3080N | 50100AHR | ||
加工能力 | 最大行程(寬×長(zhǎng)) mm | 340x700 | 460x900 | 560x1090 |
工作臺(tái)面至主軸中心距離mm | 560 | 600 | ||
研磨面積 mm | 300x600 | 400x800 | 500x1000 | |
左右進(jìn)給 | 工作臺(tái)左右速度 mmin | 1-25 | ||
前后進(jìn)給 | 譙給量(近似值) mmfeed | 0.1-10 | 0.1-15 | |
速度(近似值) mmmin | 1000 | |||
手輪一轉(zhuǎn) mm | 0.1mmx1/x5/x10 | 5 | ||
手輪一刻度 mm | 0.001mmx1/x5/×10 | 0.02 | ||
上下進(jìn)給 | 速度(近似值) (選擇配備)mmmin | 300 | ||
電子手輪一轉(zhuǎn) mm | 0.1mmx1/x5/x10 | |||
電子手輪一刻度mm | 0.001mmx1/x5/x10 | |||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) mm | 355x38x127 | ||
轉(zhuǎn)速(50/60Hz) rpm. | 1500/1800 | |||
馬達(dá) | 主軸馬力 | 3.7kW/5HP | 7.5kW/10HP | |
前後伺服馬達(dá) | 0.75kW/1HP | - | ||
上下伺服馬達(dá) | 0.75kW/1HP | |||
油箱馬力 | 0.75kW/1HP | 2.2kW/3HP | 2.2kW/3HP | |
重量 | 浮重 kg | 2500 | 4300 | 4500 |
毛重 kg | 3000 | 5000 | 5200 | |
禨械尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高 | 2.91x2.05x2,2 | 3.5x2.68x1.95 | 3.78x3.12x1.95 |
●本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)械之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考。
●機(jī)械因選購(gòu)配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁(yè)圖片稍有差異。
●( )為特殊規(guī)格,其他特殊規(guī)格可另議。
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
PSGS-50100AHR
下一頁(yè)
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機(jī)系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測(cè)等多個(gè)系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會(huì)及時(shí)與您取得聯(lián)系
手機(jī)網(wǎng)站二維碼
微信二維碼
Copyright © 2023 臺(tái)州市德恩機(jī)電設(shè)備有限公司 技術(shù)聲明 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州
聯(lián)系我們