BF-850L/BF-1170L/BF-1375L/BF1580L/BF-1890L
所屬分類:
廣東寶烽數(shù)控系列
立式加工中心
寶科產(chǎn)品中心
立式加工中心
概要描述:
? X.Y軸線軌,Z軸硬軌確保良好的循圓精度和切削力度。 ? 箱形底座,大跨距A型立柱,確保良好的精度保持性。 ? 精密滾珠螺桿采用雙螺母設(shè)計(jì),兩端支撐座共采用五支滾珠軸承 鎖緊并加以預(yù)拉抵消螺桿熱伸長(zhǎng)誤差,保證機(jī)床的熱穩(wěn)定性。 ? 所有潤(rùn)滑系統(tǒng)均采用容積式分配閥,確保所有潤(rùn)滑點(diǎn)均勻供油, 保持機(jī)械良好的潤(rùn)滑,延長(zhǎng)使用壽命。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
L系列二線一硬機(jī)型
機(jī)械特點(diǎn)
? X.Y軸線軌,Z軸硬軌確保良好的循圓精度和切削力度。
? 箱形底座,大跨距A型立柱,確保良好的精度保持性。
? 精密滾珠螺桿采用雙螺母設(shè)計(jì),兩端支撐座共采用五支滾珠軸承
鎖緊并加以預(yù)拉抵消螺桿熱伸長(zhǎng)誤差,保證機(jī)床的熱穩(wěn)定性。
? 所有潤(rùn)滑系統(tǒng)均采用容積式分配閥,確保所有潤(rùn)滑點(diǎn)均勻供油,
保持機(jī)械良好的潤(rùn)滑,延長(zhǎng)使用壽命。
標(biāo)準(zhǔn)配置
選配配置
? 工件吹氣系統(tǒng) | ? 油水分離系統(tǒng) |
? 刀具沖屑系統(tǒng) | ? 床身導(dǎo)軌防護(hù)罩 |
? 自動(dòng)集中潤(rùn)滑系統(tǒng) | ? 全防護(hù) |
? 主軸溫控系統(tǒng) | ? 三色警報(bào)燈 |
? 手持操作單元 | ? 工作燈 |
? 電氣箱熱交換機(jī) |
機(jī)器型號(hào) | 單位mm | A(長(zhǎng)) | B(寬) | X(X行程) | Y(Y行程) | Z(Z行程) | C(主軸鼻端) |
L系列二線一硬機(jī)型 | |||||||
BF-850L | mm | 1000 | 500 | 800 | 500 | 500 | 160 |
BF-1170L | mm | 1300 | 700 | 1100 | 700 | 700 | 110 |
BF-1375L | mm | 1400 | 1300 | 750 | 160 | ||
BF-1580L | mm | 1700 | 800 | 1500 | 800 | 120 | |
BF-1890L | mm | 2000 | 900 | 1800 | 900 | 160 |
L系列二線一硬機(jī)型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-850L | BF-1170L | BF-1375L | BF-1580L | BF-1890L | |||
行程范圍 | |||||||||
X軸行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |||
丫軸行程 | mm | 500 | 700 | 750 | 800 | 900 | |||
Z軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 160-660 | 110-810 | 160-860 | 120-820 | 160-860 | |||
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 650 | 680 | 810 | 820 | 950 | |||
工作臺(tái) | |||||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000x500 | 1300x700 | 1400x700 | 1700x800 | 2000x900 | |||
工作臺(tái)Max承重 | kg | 550 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | |||
T型槽尺寸 | mm | 5-18x90 | 5-18x120 | 5-18x152 | 5-22x140 | 5-22x165 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(發(fā)那科) | Oi-MF Plus | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(三菱) | M80B | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(西門子) | 828D | ||||||||
主軸 | |||||||||
聯(lián)接方式 | 皮帶式 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |||||||
主軸錐度及規(guī)格 | BT40 | BT50 | |||||||
主軸電機(jī)功率(發(fā)那科) | kw | 11/15/18.5 | 15/18.5 | ||||||
主軸電機(jī)扭矩(發(fā)那科) | NM | 52.5/95.5/118 | 143/191/236 | ||||||
主軸電機(jī)功率(三菱) | kw | 11/15 | |||||||
主軸電機(jī)扭矩(三菱) | NM | BT40 | BT50 | ||||||
主軸電機(jī)功率(西門子) | kw | BT40 | BT50 | ||||||
主軸電機(jī)扭矩(西門子) | NM | BT40 | BT50 | ||||||
三軸 | |||||||||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(發(fā)那科) | kw | 3.0/3.0/3.0 | |||||||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(三菱) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7.0/4.5 | |||||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(西門子) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7.0/4.5 | |||||
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(發(fā)那科) | NM | 20/45 | 36/90 | ||||||
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(三菱) | NM | 22.5/64 | 37.2/90 | XZ:37.2/90 Y:45/130 | |||||
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(西門子) | NM | 22/66 | 40/120 | ||||||
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | 30/30/18 | 18/18/15 | ||||||
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | 30/30/18 | 18/18/15 | ||||||
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 30/30/18 | 18/18/15 | ||||||
機(jī)臺(tái)精度 | |||||||||
定位精度(雙向) | mm | ±0.005/300 | |||||||
重復(fù)精度 | mm | ±0.003/300 | |||||||
機(jī)械 | |||||||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | |||||||
機(jī)械外觀(長(zhǎng)度尺寸) | mm | 2760 | 3560 | 3700 | 4300 | 5000 | |||
(寬度尺寸) | mm | 2900 | 2760 | 3700 | 3800 | 4100 | |||
(高度尺寸) | mm | 2800 | 3300 | 2950 | 3350 | 3800 | |||
機(jī)械重量 | kg | 5000 | 8000 | 10000 | 11000 | 1400 |
上一頁(yè)
上一頁(yè)
BF-850B/ BF-850C/BF-1170B/BF-1580B
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機(jī)系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測(cè)等多個(gè)系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會(huì)及時(shí)與您取得聯(lián)系