BF-850B/ BF-850C/BF-1170B/BF-1580B
所屬分類:
廣東寶烽數(shù)控系列
立式加工中心
立式加工中心
寶科產(chǎn)品中心
概要描述:
? 采用米漢納鑄鐵鑄造并經(jīng)高溫回火及時效處理消除內(nèi)應力,確保機械精度長期保持; ? 工作臺面及三軸滑動導軌經(jīng)高頻熱處理,硬度高達HRC50,耐磨性很好; ? 三軸導軌滑動面粘貼日本Turcite-B 耐磨片,經(jīng)專業(yè)技師精細鏟刮達到更佳抗磨效果和更小摩擦系數(shù)。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
B系列三硬軌機型
機械特點
? 采用米漢納鑄鐵鑄造并經(jīng)高溫回火及時效處理消除內(nèi)應力,確保機械精度長期保持;
? 工作臺面及三軸滑動導軌經(jīng)高頻熱處理,硬度高達HRC50,耐磨性很好;
? 三軸導軌滑動面粘貼日本Turcite-B 耐磨片,經(jīng)專業(yè)技師精細鏟刮達到更佳抗磨效果和更小摩擦系數(shù)。
標準配置
選配配置
? 工件吹氣系統(tǒng) | ? 油水分離系統(tǒng) |
? 刀具沖屑系統(tǒng) | ? 床身導軌防護罩 |
? 自動集中潤滑系統(tǒng) | ? 全防護 |
? 主軸溫控系統(tǒng) | ? 三色警報燈 |
? 手持操作單元 | ? 工作燈 |
? 電氣箱熱交換機 |
機器型號 | 單位mm | A(長) | B(寬) | X(X行程) | Y(Y行程) | Z(Z行程) | C(主軸鼻端) |
B系列三硬軌機型 | |||||||
BF-850B | mm | 1050 | 500 | 800 | 500 | 500 | 130 |
BF-850C | mm | 1000 | 530 | 500 | 700 | 110 | |
BF-1170B | mm | 1300 | 650 | 1100 | 700 | ||
BF-1580B | mm | 1700 | 800 | 1500 | 800 | 160 |
B系列三硬軌機型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-850B | BF-850C | BF-1170B | BF-1580B | ||
行程范圍 | |||||||
X軸行程 | mm | 800 | 800 | 1100 | 1500 | ||
丫軸行程 | mm | 500 | 500 | 700 | 800 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | 700 | ||||
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 130-630 | 110-810 | 110-810 | 160-860 | ||
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 510 | 575 | 735 | 810 | ||
工作臺 | |||||||
工作臺尺寸 | mm | 1050x500 | 1000x530 | 1300x650 | 1700x800 | ||
工作臺Max承重 | kg | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | ||
T型槽尺寸 | mm | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x120 | 5-22x135 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||||
標準控制器(發(fā)那科) | Oi-MF Plus | ||||||
標準控制器(三菱) | M80 | ||||||
標準控制器(西門子) | 828D | ||||||
主軸 | |||||||
聯(lián)接方式 | 皮帶式 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |||||
主軸錐度及規(guī)格 | BT40 | BT50 | |||||
主軸電機功率(發(fā)那科) | kw | 11/15/18.5 | 15/18.5 | ||||
主軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | 5.25/70/95.5 | 143/191/236 | ||||
主軸電機功率(三菱) | kw | 11/15 | 15/18.5 | ||||
主軸電機扭矩(三菱) | NM | 22.5/64 | 143/191/236 | ||||
主軸電機功率(西門子) | kw | 9/17.1/21.2 | 17/32.3/42.4 | ||||
主軸電機扭矩(西門子) | NM | 57/108/135 | 57/108/135 | ||||
三軸 | |||||||
X/Y/Z三軸電機功率(發(fā)那科) | kw | 3.0/3.0/3.0 | |||||
X/Y/Z三軸電機功率(三菱) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | ||||
X/Y/Z三軸電機功率(西門子) | kw | 2.9/2.9/2.9 | 4.5/4.5/4.5 | ||||
X/Y/Z三軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | 20/45 | 36/90 | ||||
X/Y/Z三軸電機扭矩(三菱) | NM | 22.5/64 | 37.2/90 | ||||
X/Y/Z三軸電機扭矩(西門子) | NM | 22/66 | 40/120 | ||||
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | 15/15/12 | |||||
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | 15/15/12 | |||||
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 15/15/12 | |||||
機臺精度 | |||||||
定位精度(雙向) | mm | ±0.005/300 | |||||
重復精度 | mm | ±0.003/300 | |||||
機械 | |||||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | |||||
機械外觀(長度尺寸) | mm | 2600 | 2800 | 3500 | 4300 | ||
(寬度尺寸) | mm | 2250 | 2400 | 3600 | 3800 | ||
(高度尺寸) | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3350 | ||
機械重量 | kg | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 |
上一頁
BF-T6T/BF-T10
下一頁
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復合系列、電加工系列、三坐標在線檢測等多個系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)系